您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
了解氣動隔膜泵隔膜材料的正確選擇
| 隔膜材質 | 氣動隔膜泵丁晴橡膠 | 氣動隔膜泵 氯丁橡膠 | 氣動隔膜泵氟橡膠 | 氣動隔膜泵聚四氟乙烯 |
| 發(fā)煙硝酸 | × | × | △ | △ |
| 濃硝酸 | × | × | △ | △ |
| 濃流酸 | × | × | ○ | △ |
| 濃鹽酸 | × | △ | △ | △ |
| 濃磷酸 | × | △ | △ | △ |
| 濃醋酸 | × | × | × | △ |
| 濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ |
| 無水氨 | △ | △ | △ | △ |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
| 稀鹽酸 | × | × | △ | △ |
| 稀磷酸 | × | × | △ | △ |
| 稀氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ |
| 氨水 | △ | △ | × | |
| 苯 | × | × | ○ | ○ |
| 汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石油 | △ | × | ○ | ○ |
| 四氯化碳 | ○ | | ○ | ○ |
| 二硫化碳 | ○ | | × | |
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丙銅 | × | △ | × | ○ |
| 甲酚 | × | △ | △ | ○ |
| 乙醛 | × | × | △ | ○ |
| 乙苯 | × | × | △ | ○ |
| 丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
| 丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
| 苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
| 醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
| 醚 | × | × | × | ○ |
注:○----------壽命較長、△----------壽命一般、×----------不可用
本表僅從耐腐蝕性考慮,因聚四氟乙烯彈性比橡膠差,故實際使用壽命因壓力,泵行程雜質等因素影響而異。食品橡膠于食品飲料行業(yè)。
上一篇:無堵塞排污泵工作前準備與運行
下一篇:管道油泵6個結構特點